首页 > 产品中心 > 小间距全彩系列
小间距全彩系列










室内1.66表贴全彩 产品介绍
产品价格:¥:40618元/平方
| 单元板组成 | 像素管间距 | 1.66mm |
| 封装形式 | SMD1010 | |
| 单元板尺寸 | 200×150mm | |
| 单元板分辨率W×H | 120×90 | |
| 模组重量 | 250g | |
| 单元板功率 | ≤36.5W | |
| 箱体组成 | 箱体单元板组成W×H | 2×2 |
| 箱体分辨率W×H | 240×180 | |
| 箱体尺寸 | 400×300×95mm | |
| 箱体重量 | 5.12kg | |
| 箱体像素密度 | 360000点/m2 | |
| 箱体平整度 | ≤0.2mm | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |
| 光学参数 | 白平衡亮度 | ≥700 cd/m² |
| 色温 | 2000~9500可调节 | |
| 视角 | 水平140±10°,垂直130±10° | |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 峰值功耗 | ≤1200 W/m2 | |
| 平均功耗 | ≤600 W/m2 | |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 处理性能 | 换帧频率 | 50&60Hz |
| 驱动方式 | 1/30扫、恒流驱动 | |
| 灰度级别 | 16384 | |
| 刷新率 | ≥3840Hz | |
| 颜色处理位数 | 14bit | |
| 自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据 | |
| 视频播放能力 | 2K高清/4K超高清画面 | |
| 使用参数 | 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围 | -10~40℃ / 10%~80%RH | |
| 存储温/湿度范围 | -20~60℃ / 10%~85%RH |



